Maak uw eerste factuur aan!
Duizenden gebruikers gingen u al voor.
Landcodes kunnen worden gebruikt conform de ISO 3166-1 norm. WeFact gebruikt hierbij de tweeletterige landcodes. Een complete lijst kan gevonden worden op onderstaande webpagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
Code | Periode |
---|---|
leeg | Geen abonnement |
d | Dag |
w | Week |
m | Maand |
k | Kwartaal |
h | Halfjaar |
j | Jaar |
t | Twee jaar |
Code | Verzendmethode |
---|---|
0 | Per e-mail |
1 | Per post |
3 | Per e-mail en post |
Code | Betaalmethode |
---|---|
wire | Bankoverschrijving |
cash | Contante betaling |
card | Betaling via pin |
auth | Automatische incasso |
accounting | Via boekhoudpakket |
various | Verschillende betaalmethoden |
paypal | PayPal |
ideal | iDEAL |
qrcode | QR Code |
other | Online betaalmethode |
Code | Status |
---|---|
1 | Nog niet betaald |
3 | Betaald |
8 | Creditfactuur |
Code | Status |
---|---|
0 | Concept offerte |
2 | Verzonden |
3 | Geaccepteerd |
4 | Factuur aangemaakt |
8 | Geweigerd |
Code | Status |
---|---|
0 | Concept factuur |
2 | Verzonden |
3 | Deels betaald |
4 | Betaald |
8 | Creditfactuur |
9 | Vervallen |
Code | Status |
---|---|
active | Alle actieve abonnementen (al dan niet in de toekomst opgezegd) |
terminated | Opgezegde abonnementen |
Code | Status |
---|---|
open | Open |
in_progress | In uitvoering |
completed | Voltooid |
Code | Status |
---|---|
phone | Contact via telefoon |
Contact via Whatsapp | |
Contact via e-mail | |
post | Contact per post |
in_person | Persoonlijk contact |
Code | Status |
---|---|
debtor | Gekoppeld aan een debiteur |
creditor | Gekoppeld aan een crediteur |
invoice | Gekoppeld aan een factuur |
pricequote | Gekoppeld aan een offerte |
creditinvoice | Gekoppeld aan een inkoopfactuur |
unprocessed_creditinvoice | Gekoppeld aan een onverwerkte inkoopfactuur |
subscription | Gekoppeld aan een abonnement |
Code | Status |
---|---|
unlinked | Niet gekoppeld |
debtor | Gekoppeld aan een debiteur |
creditor | Gekoppeld aan een crediteur |
invoice | Gekoppeld aan een factuur |
pricequote | Gekoppeld aan een offerte |
creditinvoice | Gekoppeld aan een inkoopfactuur |
unprocessed_creditinvoice | Gekoppeld aan een onverwerkte inkoopfactuur |
subscription | Gekoppeld aan een abonnement |
Code | Valuta |
---|---|
ANG | Nederlands-Antilliaanse Gulden |
AED | VAE Dirham |
AUD | Australische Dollar |
AWG | Arubaanse Gulden |
BGN | Bulgaarse Lev |
BRL | Braziliaanse Real |
CAD | Canadese Dollar |
CHF | Zwitserse Franc |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
CZK | Tsjechische Koruna |
DKK | Deense Kroon |
EUR | Euro |
GBP | Britse Pond |
HKD | Hongkongse Dollar |
HRK | Kroatische Kuna |
HUF | Hongaarse Forint |
ILS | Israëlische Shekel |
INR | Indiase Rupee |
ISK | IJslandse Kroon |
JPY | Japanse Yen |
MAD | Marokkaanse Dirham |
MXN | Mexicaanse Peso |
MYR | Maleisische Ringgit |
NOK | Noorse Kroon |
NZD | Nieuw-Zeelandse Dollar |
PHP | Filippijnse Peso |
PLN | Poolse Zloty |
QAR | Qatarese Rial |
RON | Roemeense Leu |
RUB | Russische Roebel |
SEK | Zweedse Kroon |
SGD | Singaporese Dollar |
THB | Thaise Baht |
TRY | Turkse Lire |
TWD | Nieuwe Taiwanese Dollar |
USD | Amerikaanse Dollar |
ZAR | Zuid-Afrikaanse Rand |
Met WeFact maakt u sneller en zonder fouten online facturen, verwerkt u inkoopfacturen en heeft u grip op uw administratie! Test alle functionaliteiten zonder beperkingen met de gratis proefperiode.
Geen betaalgegevens nodig