Datumvariabelen gebruiken op uw facturen
In WeFact kunt u datumvariabelen gebruiken om automatisch een maand, week, kwartaal of jaar op uw factuur te tonen.
Maakt u een conceptfactuur aan? Dan worden de variabelen tijdelijk ingevuld op basis van de datum waarop u de conceptfactuur aanmaakt of bewerkt. Zodra de factuur definitief wordt gemaakt, worden de variabelen opnieuw berekend op basis van de factuurdatum.
Waar kunt u de datumvariabelen gebruiken?
U kunt datumvariabelen gebruiken in:
Wanneer u de factuur aanmaakt of verzendt, vervangt WeFact de variabele automatisch door de juiste datum.
U typt: Huurkosten appartement [factuur_deze_maand_lang] [factuur_dit_jaar]

Hieronder ziet u het resultaat bij factuurdatum 10 november 2025.

Standaard datumvariabelen
Met standaardvariabelen gebruikt u vaste periodes, zoals deze maand, vorige maand of volgend jaar.
| Variabelen | Resultaat bij factuurdatum 1 oktober 2025 | Betekenis |
|---|---|---|
[factuur_vorige_maand] | 09 | Vorige maand (kort) |
[factuur_vorige_maand_lang] | september | Vorige maand (lang) |
[factuur_vorig_kwartaal] | 3 | Vorig kwartaal |
[factuur_vorige_week] | 39 | Vorige week |
[factuur_vorige_jaar] | 2024 | Vorig jaar |
[factuur_deze_dag] | 01 | Dag van de maand |
[factuur_deze_maand] | 10 | Deze maand (kort) |
[factuur_deze_maand_lang] | oktober | Deze maand (lang) |
[factuur_dit_kwartaal] | 4 | Dit kwartaal |
[factuur_deze_week] | 40 | Deze week |
[factuur_dit_jaar] | 2025 | Dit jaar |
[factuur_volgende_maand] | 11 | Volgende maand (kort) |
[factuur_volgende_maand_lang] | november | Volgende maand (lang) |
[factuur_volgend_kwartaal] | 1 | Volgend kwartaal |
[factuur_volgende_week] | 41 | Volgende week |
[factuur_volgend_jaar] | 2026 | Volgend jaar |
Geavanceerde datumvariabelen
Wilt u zelf bepalen hoeveel dagen, weken, maanden of jaren WeFact vooruit of terug moet rekenen? Dan gebruikt u een geavanceerde datumvariabele.
Een geavanceerde datumvariabele bestaat uit 3 onderdelen:
Het getal en de periode plaatst u direct achter het plusteken of minteken, bijvoorbeeld [+10DAY:…] of [-1YEAR:…]
| Letter | Uitleg | Voorbeeld (1 oktober 2025) |
|---|---|---|
| d | Dag van de maand (met voorloopnul) | 01 |
| j | Dag van de maand (zonder voorloopnul) | 1 |
| W | Weeknummer | 40 |
| F | Maand (lang) | oktober |
| m | Maand als getal (met voorloopnul) | 10 |
| n | Maand als getal (zonder voorloopnul) | 10 |
| y | Jaar met twee cijfers | 25 |
| Y | Jaar met vier cijfers | 2025 |
Voorbeelden met factuurdatum: 01-10-2025.
| Variabele | Resultaat | Uitleg |
|---|---|---|
| [+4WEEK:d-m-Y] | 29-10-2025 | 4 weken na factuurdatum |
| [-1YEAR:d F y] | 01 oktober 24 | 1 jaar vóór factuurdatum |
| [+3MONTH:m] | 01 | Maandnummer van 3 maanden later (januari) |